PicoScope 2203, 2204 och 2205 USB-skop, Specifikationer
| Oscilloskop | |||
|---|---|---|---|
| Variant | PicoScope 2203 | PicoScope 2204 | PicoScope 2205 |
| Bandbredd | 5 MHz | 10 MHz | 25 MHz |
| Kanaler | 2 | ||
| Vertikal upplösning | 8 bits | ||
| Utökad vertikal upplösning | 12 bits | ||
| Dynamiskt mätområde | 48 dB | ||
| Onoggrannhet | 3% | ||
| Mätområden (full scale) | ±50 mV till ±20 V i 9 områden | ||
| Inimpedans | 1 MΩ parallelt med 20 pF eller mindre | ||
| Överlastskydd | ±100 V över "single input" | ||
| Input typ | Single-ended, BNC kontkter | ||
| Input koppling | Valbar via Mjukvaran, AC/DC | ||
| Max.samplingshastighet (single shot) Med 1 använd kanal Med 2 använda kanaler |
40 MS/s 20 MS/s |
100 MS/s 50 MS/s |
200 MS/s 100 MS/s |
| Max. samplingshastighet (repetitiva signaler) | 1 GS/s | 2 GS/s | 4 GS/s |
| Max.samplingshastighet (kontinuerliga signaler) |
1 MS/s | ||
| Minnesdjup Med 1 använd kanal Med 2 använda kanaler |
8 kS/kanal 4 kS/kanal |
8 kS/kanal 4 kS/kanal |
16 kS/kanal 8 kS/kanal |
| "Record" längd (kontinuerliga signaler) | 2 M samples per kanal | ||
| Vågformsbuffert | Upp till 1000 vågformer | ||
| Tidbas områden | 50 ns/div till 20 s/div i 27 områden | ||
| Tidbas noggrannhet | 100 ppm med 3 ps jitter | ||
| Triggrar | |||
|---|---|---|---|
| Källa | Kan. A eller Kan.B | ||
| Bas triggrar | Stigande flank, fallande flank, tröskel | ||
| Avancerade triggrar | ingen | ingen | Pulsbredd, "dropout", fönster, logik |
| Spektrumanalyser | |||
|---|---|---|---|
| Bandbredd | 5 MHz | 10 MHz | 25 MHz |
| Frekvensområde | DC till 5 MHz | DC till 10 MHz | DC till 25 MHz |
| Max.antal av bins Med 1 använd kanal Med 2 använda kanaler | 4096 2048 |
4096 2048 |
8192 4096 |
| Visningsmoder | Magnitud, "peak hold", medelvärde | ||
| Filterfönster | Blackman, gaussian, triangular, hamming, hann, blackman-harris, flat-top, rectangular | ||
| Arbitrary Waveform Generator | |||
|---|---|---|---|
| Anslutning | BNC | ||
| Buffertdimension | 4 k words | ||
| Vertikal upplösning | 8 bits | ||
| Utsignaler | ±125 mV till ±2 V pk-pk med ±1 V offset | ||
| Utresistans | 600 Ω | ||
| Klockfrekvens | 2 MHz | ||
| Bandbredd | DC till 1 MHz | ||
| PC Krav | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Processor: Pentium II processor, eller
likvärdig Memory: 64 MB (XP) / 512 MB (Vista) minimum Operating system: Microsoft Windows XP SP2 eller Vista (32 bit only) Ports: USB 1.1 compliant port | ||
| Rekommenderad | Processor: 2 GHz Pentium IV processor, eller
likvärdig Memory: 256 MB (XP) / 1 GB (Vista) Operating system: Microsoft Windows XP SP2 or Vista (32 bit only) Ports: USB 2.0 compliant port | ||
| Miljö | |||
|---|---|---|---|
| Arbetstemperaturområde | 5 °C till 45 °C | ||
| Lagringsmiljö Temperaturområde Fukt |
-20 °C till +60 °C 5% till 95% RH, ickekondenserande |
||
| Dimensioner | |||
|---|---|---|---|
| Dimension | 100 x 135 x 45 mm (approx 3.9 x 5.3 x 1.8 in) ("Does not include BNC connectors") |
||
| Vikt | 210 g (approx 7.4 oz) | ||
| General | |||
|---|---|---|---|
| Medlevererad mjukvara/hårdvara | PicoScope 6 och PicoLog mjukvara Drivers och exempel för LabVIEW, C, C++, Delphi och VB USB 2.0 kabel |
||
| PC interface | USB 2.0 (USB 1.1 compatible), kabel ingår | ||
| Matningskälla | Från USB port | ||
| Godkännanden | FCC, CE | ||
|
|
|||