L.A.N.Z.O Sweden AB_Pico data acquisition / dataloggrar

Pico's stora sortiment av data acquisition produkter med spänningsingångar gör att för de flesta av dina applicationer finns en passande data logger från Pico.

Alla dataloggrar levereras med PicoLog , den kraftfulla, flexibla programvaran för datainsamling, som gör att du kan börja samla in och lagra data med en minimal arbetsinsats. Med produkterna levereras också drivrutiner och exempel som gör att du kan använda Pico's dataloggrar med dina egna program eller s.k. "third party" program.

Genom att använda en passande givare, kan du använda Pico's data acquisition produkter för att mäta praktiskt taget allt du någonsin behöver mäta, men för särskilda mätapplikationer har Pico också dataloggrar för utbildning med inbyggda givare samt dataloggrar för temperatur- och fuktövervakning.

Produkt Kanaler Upplösning IN-områden PC anslutning#
ADC-10 1 8 bits 0 to 5 V Parallel
ADC-40 1 8 bits ±5 V Parallel
ADC-12 1 12 bits 0 to 5 V Parallel
ADC-42 1 12 bits ±5 V Parallel
ADC-200 2 8 bits ±50 mV to ±20 V Parallel
PicoScope 2202 2 8 bits ±50 mV to ±20 V USB
PicoScope 3000 2 8 bits ±100 mV to ±20 V USB
ADC-100 2 12 bits ±50 mV to ±20 V Parallel
ADC-212/3 2 12 bits ±10 mV to ±20 V Parallel
ADC-212/50 2 12 bits ±50 mV to ±20 V Parallel
ADC-212/100 2 12 bits ±50 mV to ±20 V Parallel
ADC-216 2 16 bits ±10 mV to ±20 V Parallel
PT-104 4 24 bits 0 to 2.5 V Serial
ADC-16 8 16 bits + sign ±2.5 V Serial
SERIAL TC-08 8 16 bits ±60 mV Serial
USB TC-08 8 20 bits ±70 mV USB
ADC-20 8 20 bits ±2.5 V USB
USB ADC-11/10 11 10 bits 0 to 2.5 V USB
ADC-11/10 11 10 bits 0 to 2.5 V Parallel
USB ADC-11/12 11 12 bits 0 to 2.5 V USB
ADC-11/12 11 12 bits 0 to 2.5 V Parallel
ADC-24 16 24 bits ±2.5 V USB

# Det finns omvandlare för att ansluta parallel och serial produkter till en USB port.