Titta gärna också på följande "application notes":
High resolution oscilloscopes
Audio spectrum analysis
Automotive application notes
Review of the ADC-216 by Audio Electronics magazine
| Produkt | ADC-212/3; -/50; -100 | ADC-216 |
![]() |
| Upplösning | 12 bitar | 16 bitar | |
| Kanaler | 2 x BNC + 1 extern trigger | ||
| Spänningsområden | ±20mV till 20V i 10 områden | ||
| Överlastskydd | ±100V | ||
| Inimpedance | 1M Ohm | ||
| Samplingshastighet | 3MSa/s; 50 MSa/s; 100MSa/s | 333kSa/s | |
| Onoggrannhet | ±1% | ||
| Tidbaser | 2us; -10ns; -1 ns/div till 50s/div | 20us/div till 50s/div | |
| Spektrumområden | 0 till 1,5MHz,; -25MHz; -50MHz 80dB dynamik |
0 till 666kHz, 96dB dynamik |
|
| Analog Bandbredd | 1,5MHz; -25MHz; -50MHz | 166kHz | |
| Buffertstorlek | 32k; -128k;-128k | ||
| Matning | 500mA @ 12V (44490-1 batteripack kan användas) | ||
| Dimensioner | 140 x 190 x 45 mm | ||
| Anslutning till PC | D25 till PC parallelport | ||
| Levererad programvara | PicoScope:
DOS och Windows (3.x, 95/98, NT/2k, XP) PicoLog för Windows (3.x, 95/98, NT/2k, XP) Drivrutiner & exempel : C, pascal, Delphi, Visual Basic, HP VEE och LabVIEW Macro för att samla in data direkt i Excel kalkylblad medlevereras |
||